取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
NPS | DN | OD | 5/5S | 10/10S | 10 | 20 | 30 | 40 | STD/40S | 60 | 80 | XS/80S | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |||||||||||||||
Inch | mm | WT | kg/m | WT | kg/m | WT | kg/m | WT | kg/m | WT | kg/m | WT | kg/m | WT | kg/m | WT | kg/m | WT | kg/m | WT | kg/m | WT | kg/m | WT | kg/m | WT | kg/m | WT | kg/m | WT | kg/m | |
1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | 0.28 | 1.45 | 0.32 |
Same as STD/40S |
1.73 | 0.37 |
Same as XS/80S |
2.41 | 0.47 | ||||||||||||||||||||
1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | 0.49 | 1.85 | 0.54 | 2.24 | 0.63 | 3.02 | 0.80 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | 0.63 | 1.85 | 0.70 | 2.31 | 0.84 | 3.20 | 1.10 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 0.80 | 2.11 | 1.00 | 2.41 | 1.12 | 2.77 | 1.27 | 3.73 | 1.62 | - | - | - | 4.78 | 1.95 | 7.47 | 2.55 | |||||||||||||
3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.28 | 2.41 | 1.44 | 2.87 | 1.69 | 3.91 | 2.20 | - | - | - | 5.56 | 2.90 | 7.82 | 3.64 | |||||||||||||
1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 1.29 | 2.77 | 2.09 | 2.90 | 2.18 | 3.38 | 2.50 | 4.55 | 3.24 | - | - | - | 6.35 | 4.24 | 9.09 | 5.45 | |||||||||||||
1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.69 | 2.97 | 2.87 | 3.56 | 3.39 | 4.85 | 4.47 | - | - | - | 6.35 | 5.61 | 9.70 | 7.77 | |||||||||||||
1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 1.90 | 2.77 | 3.11 | 3.18 | 3.53 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 | - | - | - | 7.14 | 7.25 | 10.15 | 9.55 | |||||||||||||
2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.39 | 2.77 | 3.93 | 3.18 | 4.48 | 3.91 | 5.44 | 5.54 | 7.48 | - | - | - | 8.74 | 11.11 | 11.07 | 13.44 | |||||||||||||
3 | 65 | 73.0 | 2.11 | 3.69 | 3.05 | 5.26 | 4.78 | 8.04 | 5.16 | 8.63 | 7.01 | 11.41 | - | - | - | 9.53 | 14.92 | 14.02 | 20.39 | |||||||||||||
3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 4.52 | 3.05 | 6.46 | 4.78 | 9.92 | 5.49 | 11.29 | 7.62 | 15.27 | - | - | - | 11.13 | 21.35 | 15.24 | 27.68 | |||||||||||||
4 | 90 | 101.6 | 2.11 | 5.18 | 3.05 | 7.41 | 4.78 | 11.41 | 5.74 | 13.57 | 8.08 | 18.64 | ||||||||||||||||||||
4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 5.84 | 3.05 | 8.37 | 4.78 | 12.91 | 6.02 | 16.08 | 8.56 | 22.32 | 11.13 | 28.32 | 13.49 | 33.54 | 17.12 | 41.02 | ||||||||||||||
5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 9.46 | 3.40 | 11.56 | 6.55 | 21.77 | 9.53 | 30.97 | 12.70 | 40.28 | 15.88 | 49.12 | 19.05 | 57.43 | ||||||||||||||||
6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 11.31 | 3.40 | 13.83 | 7.11 | 28.26 | 10.97 | 42.56 | 14.27 | 54.21 | 18.26 | 67.57 | 21.95 | 79.22 | ||||||||||||||||
8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 14.87 | 3.76 | 19.97 | 6.35 | 33.32 | 7.04 | 36.82 | 8.18 | 42.55 | 10.31 | 53.09 | 12.70 | 64.64 | 15.09 | 75.92 | 18.26 | 90.44 | 20.62 | 100.93 | 23.01 | 111.27 | 22.23 | 107.93 | ||||||
10 | 250 | 273.1 | 3.40 | 22.61 | 4.19 | 27.78 | 6.35 | 41.76 | 7.80 | 51.01 | 9.27 | 60.29 | 12.70 | 81.53 | 15.09 | 95.98 | 12.70 | 81.53 | 18.26 | 114.71 | 21.44 | 133.01 | 25.40 | 155.10 | 28.58 | 172.27 | 25.40 | 155.10 | ||||
12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 31.24 | 4.57 | 35.98 | 6.35 | 49.71 | 8.38 | 65.19 | 10.31 | 79.71 | 9.53 | 73.88 | 14.27 | 108.93 | 17.48 | 132.05 | 12.70 | 97.44 | 21.44 | 159.87 | 25.40 | 186.92 | 28.58 | 208.08 | 33.32 | 238.69 | 25.40 | 186.92 | ||
14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 34.34 | 4.78 | 41.36 | 6.35 | 54.69 | 7.92 | 67.91 | 9.53 | 81.33 | 11.13 | 94.55 | 9.53 | 81.33 | 15.09 | 126.72 | 19.05 | 158.11 | 12.70 | 107.40 | 23.83 | 194.98 | 27.79 | 224.66 | 31.75 | 253.58 | 35.71 | 281.72 | ||
16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 41.56 | 4.78 | 47.34 | 6.35 | 62.65 | 7.92 | 77.83 | 9.53 | 93.27 | 12.70 | 123.31 | 9.53 | 93.27 | 16.66 | 160.13 | 21.44 | 203.54 | 12.70 | 123.31 | 26.19 | 245.57 | 30.96 | 286.66 | 36.53 | 333.21 | 40.49 | 365.38 | ||
18 | 450 | 457 | 4.19 | 46.79 | 4.78 | 53.31 | 6.35 | 70.57 | 7.92 | 87.71 | 11.13 | 122.38 | 14.27 | 155.81 | 9.53 | 105.17 | 19.05 | 205.75 | 23.83 | 254.57 | 12.70 | 139.16 | 29.36 | 309.64 | 34.93 | 363.58 | 39.67 | 408.28 | 45.24 | 459.39 | ||
20 | 500 | 508 | 4.78 | 59.32 | 5.54 | 68.65 | 6.35 | 78.56 | 9.53 | 117.15 | 12.70 | 155.13 | 15.09 | 183.43 | 9.53 | 117.15 | 20.62 | 247.84 | 26.19 | 311.19 | 12.70 | 155.13 | 32.54 | 381.55 | 38.10 | 441.52 | 44.45 | 508.15 | 50.01 | 564.85 | ||
22 | 550 | 559 | 4.78 | 65.33 | 5.54 | 75.62 | 6.35 | 86.55 | 9.53 | 129.14 | 12.70 | 171.10 | 9.53 | 129.14 | 22.23 | 294.27 | 28.58 | 373.58 | 12.70 | 171.10 | 34.93 | 451.45 | 41.28 | 527.05 | 47.63 | 600.67 | 53.98 | 672.30 | ||||
24 | 600 | 610 | 5.54 | 82.58 | 6.35 | 94.53 | 9.53 | 141.12 | 14.27 | 209.65 | 17.48 | 255.43 | 9.53 | 141.12 | 24.61 | 355.28 | 30.96 | 442.11 | 12.70 | 187.07 | 38.89 | 547.74 | 46.02 | 640.07 | 52.37 | 720.19 | 59.54 | 808.27 | ||||
26 | 650 | 660 | - | - | - | - | 7.92 | 127.36 | 12.70 | 202.74 | - | 9.53 | 152.88 | 12.70 | 202.74 | |||||||||||||||||
28 | 700 | 711 | - | - | - | - | 7.92 | 137.32 | 12.70 | 218.71 | 15.88 | 272.23 | - | 9.53 | 164.86 | 12.70 | 218.71 | |||||||||||||||
30 | 750 | 762 | 6.35 | 118.34 | 7.92 | 147.29 | 12.70 | 234.68 | 15.88 | 292.20 | 9.53 | 176.85 | 12.70 | 234.68 | ||||||||||||||||||
32 | 800 | 813 | - | - | - | - | 7.92 | 157.25 | 12.70 | 250.65 | 15.88 | 312.17 | 17.48 | 342.94 | 9.53 | 188.83 | 12.70 | 250.65 | ||||||||||||||
34 | 850 | 864 | - | - | - | - | 7.92 | 167.21 | 12.70 | 266.63 | 15.88 | 332.14 | 17.48 | 364.92 | 9.53 | 200.82 | 12.70 | 266.63 | ||||||||||||||
36 | 900 | 914 | - | - | - | - | 7.92 | 176.97 | 12.70 | 282.29 | 15.88 | 351.73 | 19.05 | 420.45 | 9.53 | 212.57 | 12.70 | 282.29 | ||||||||||||||
38 | 950 | 965 | - | - | - | - | 9.53 | 224.56 | 12.70 | 298.26 | ||||||||||||||||||||||
40 | 1000 | 1016 | - | - | - | - | 9.53 | 236.54 | 12.70 | 314.23 | ||||||||||||||||||||||
42 | 1050 | 1067 | - | - | - | - | 9.53 | 248.53 | 12.70 | 330.21 | ||||||||||||||||||||||
44 | 1000 | 1118 | - | - | - | - | 9.53 | 260.52 | 12.70 | 346.18 | ||||||||||||||||||||||
46 | 1150 | 1168 | - | - | - | - | 9.53 | 272.27 | 12.70 | 361.84 | ||||||||||||||||||||||
48 | 1200 | 1219 | - | - | - | - | 9.53 | 284.25 | 12.70 | 377.81 |
平臺信息提交-隱私協議
● 隱私權政策
我們致力于保護您在使用本網站時所提供的隱私、私人資料以及個人的資料(統稱“個人資料”)。使我們在收集、使用、儲存和傳送個人資料方面符合(與個人資料隱私有關的法律法規)及消費者保護方面的最高標準。為確保您對本網站在處理個人資料上有充分信心,您切要詳細閱讀及理解隱私政策的條文。 本網站(下稱“我們”)尊重并保護用戶隱私, 特別是您一旦使用本網站,將被視為接受、同意、承諾和確認本隱私協議;您在自愿下連同所需的同意向我們披露個人資料;您會遵守本隱私政策的任何修改;您同意我們的相關業務人員就您可能會感興趣的產品和服務與您聯絡(除非您已經表示不想收到該等訊息)。被收集的個人資料的種類經您的同意、我們會收集、管理和監控個人資料。
1、 適用范圍
為用戶提供更好、更優、更個性化的服務是本網站堅持不懈的追求,也希望通過我們提供的服務可以更方便您的需求。本隱私權政策適用于本網站提供的所有關于信息收集的服務,您訪問本網站及使用本網站提供的服務均使用本隱私權政策。
2、 我們收集哪些信息
為了向您提供我們的各項服務,您需要提供個人資料信息,其中包括個人資料和不具名的資料,包括但不限于:個人資料(您的姓名、性別、年齡、出生日期、電話號碼、傳真號碼、住址或通訊地址、電子郵箱地址等)。
3、 我們如何使用收集到的信息
收集個人資料和不具名的資料目的及用途如下:通過本網站向您提供我們的各項服務;當您使用我們的網站時,能辨認以及確認您的身份;讓您使用本網站時得到為您而設的服務;本網站的相關業務人員有需要時可以與您聯系;讓您在使用本網站時更加方便;您提供給我們的個人資料及不具名資料,只保留到搜集的目的已達到的時候,除非因適用的法律法規之規定而繼續保留。個人資料的擁有權及披露在我們網站上所收集的一切資料都由我們所擁有,不會出租或出售給任何無關的第三方。
4、 我們如何保護信息
對于個人資料的保護,我們實施妥適的實物、電子、管理的措施來保護和保障您的個人資料的安全。我們盡力確保通過本網站所收集的任何個人資料皆免于任何與我們無關的第三者的滋擾。我們采取的安全措施不限于: 實物措施:存有您個人資料的記錄會被存放在有鎖的地方 電子措施:存有您個人資料的電腦數據會被存放在受嚴格登錄限制的電腦系統和存儲媒體上 管理措施:只有經過我們授權的職員才能接觸到您的個人資料,這些職員需要遵守我們個人資料保密的內部規則 若您知悉本網站上有任何安全方面的漏洞,請及時聯絡我們,使我們可以盡快采取妥適的行動;盡管實施了上述安全措施,我們不能保證資料在互聯網上的輸送絕對安全,因此我們不能絕對保證您通過本網站提供給我們的個人資料及不具名的資料在一切時候都是安全的。對任何因未經授權而接觸您個人資料所發生的事件我們一概不承擔責任,于這方面產生或導致的任何損失和損害,我們也不負責賠償。
5、 未成年人保護法
未成年人在無任何家長或監護人批準或同意下向本網站提供了個人資料,請及時聯系本網站所公示電話及客服電話等,以確保資料被除去。
6、 隱私政策的修定與生效
隨著本網站的服務范圍擴大,我們可能適時修訂《法律聲明及隱私權政策》,該等修訂構成本《法律聲明及隱私權政策》的一部分。為避免您不能及時獲知該等修訂,請您經常閱讀本《法律聲明及隱私權政策》。無論何種方式,如您繼續使用我們的服務,即表示同意受經修訂的本《法律聲明及隱私權政策》的約束。